Fast glad pris
Omnimin
1,24 kr/stk
199,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Omnimin er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Omnimin er til dig, der søger den ideelle multivitamin og ønsker et bredt tilskud af vitaminer, mineraler, antioxidanter og andre næringsstoffer, som er gavnligt for kroppen.
Denne prisvindende multivitamin er af topkvalitet hvad angår styrke, alsidighed og optagelighed, da den indeholder hele 27 vitaminer, mineraler, antioxidanter og andre essentielle næringsstoffer, som kroppen har brug for. Omnimin vandt i 2013 prisen for "Best New Health and Nutrition Product" på den internationale erhvervsmesse National Product Scandinavia i Malmø, og vandt senere i 2018 ved Danish Health And Science Award i København.
Der er benyttet methylerede former af B12 og folsyre, hvilket er vitaminer, som ikke skal omdannes i kroppen inden optagelse, og er derfor lettere at optage og er især aktuelt for personer, der ikke kan omdanne andre former end methylerede vitaminer. Tabletternes karakteristiske gule farve kommer fra naturlig farve fra saflor og citron.
Omnimin er vegetarisk.
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
Indhold | 1-2 tabletter | % RI (Referenceindtag) |
---|---|---|
Vitamin A (μg) | 400-800 | 50-100 |
Vitamin D (μg) | 10-20 | 200-400 |
Vitamin E (mg) | 12-24 | 100-200 |
Vitamin C (mg) | 200-400 | 250-500 |
Thiamin (mg) | 10-20 | 909-1818 |
Riboflavin (mg) | 10-20 | 715-1429 |
Niacin (mg) | 15-30 | 94-188 |
Vitamin B6 (mg) | 4-8 | 286-571 |
Folsyre (μg) | 200-400 | 100-200 |
Vitamin B12 (μg) | 12,5-25 | 500-1000 |
Biotin (μg) | 100-200 | 200-400 |
Pantothensyre (mg) | 10-20 | 167-333 |
Calcium (mg) | 100-200 | 13-25 |
Magnesium (mg) | 50-100 | 14-27 |
Jern (mg) | 5-10 | 36-71 |
Zink (mg) | 6-12 | 60-120 |
Kobber (mg) | 0,25-0,5 | 25-50 |
Mangan (mg) | 0,25-0,5 | 25-50 |
Selen (μg) | 55-110 | 100-200 |
Chrom (μg) | 50-100 | 125-250 |
Molybdæn (μg) | 25-50 | 50-100 |
Jod (μg) | 75-150 | 50-100 |
Vitamin K (μg) | 37,5-75 | 50-100 |
- heraf vitamin K1 (μg) | 27,5-55 | |
- heraf vitamin K2 (μg) | 10-20 | |
Bor (mg) | 1,5-3 | |
Silicium (mg) | 10-20 | |
Inositol (mg) | 25-50 | |
Cholin (mg) | 25-50 |
Specifikationer
Specifikationer
Varebetegnelse
Varenummer
Varemærke
Størrelse
160 TabletterLeverandør